
لتحميل البحوث :
| ت | عنوان البحث | التحميل |
| 1 | اتجاهات الشباب الليبي نحو الزواج والإنجاب | تحميل |
| 2 | الفجوة الرقمية العربية: واقع وتحديات | تحميل |
| 3 | أثر قطاع الصناعة في الاقتصاد الأردني بالاعتماد على جداول المدخلات والمخرجات | تحميل |
| 4 | مقارنة بعض طرائق تعويض البيانات المفقودة لنماذج لامعلميه وشبه معلميه مع تطبيق | تحميل |
| 5 | إحصاءات الجريمة في الوطن العربي وآفاق تطويرها واستثمارها في تعزيز أمن المجتمع | تحميل |
| 6 | المؤشرات الأحصائية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المستقبلية (الهدف الرابع التعليم الجيد) (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة للجمي) | تحميل |
| 7 | استخدام اسلوب المسار الحرج واسلوب بيرت في تخطيط ومتابعة انجاز مشاريع البناء للوحدات السكنية (دراسة تطبيقية في اشركة روز في محا فظة دهوك) | تحميل |
| 8 | احتمالية دخول الأقراد الى سوق العمل الأردني حسب تباينات الخصائص _. الاجتماعية والديموغرافية لهم – دراسة ٍ حالة: بيانات مسح اقوة العمل. الأردن؛ 2017 | تحميل |
| 9 | واقع مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع الفلسطيني لعام 2018 | تحميل |
| 10 | استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية لتصوير الفقر | تحميل |
| 11 | An Intelligent System for Early Detection and Diagnosis of Diabetic Retinopathy based on Statistical and Radon Transform Features of Retina Images | تحميل |
| 12 | Socioeconomic & Demographic Differentials and Determinants of Women`s Empowerment in Egypt, 2014 | تحميل |
مجلة اتحاد الإحصائيين العرب