ت | اسم الباحث | عنوان البحث | التحميل |
1 | أ.د. جاسم محمد علي التميمي أ.د أبراهيم جواد كاظم | اثر استخدام برنامج 5155 في التحصيل الدراسي لمادة الاحصاء الهندسي لطلبة الهندسة الصناعية | تحميل |
2 | أ.د. أمل محمد عبدالله البدو | فعالية استخدام نموذج التعلم المدمج في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعات المفتوحة | تحميل |
3 | حسن هادي منهل الجلابي | العمليات الاحصائية ودورها في تعزيز تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق | تحميل |
4 | أ.د. مناف يوسف حمود اسماء نجم الدين | استعمال السيطرة النوعية ومقياس 6- 28 لبيان جودة المياه المعالجة الخارجه من بعض محطات تصفية المياه | تحميل |
5 | أ.د. طه حسين علي الزبيدي ا.م.د نظيرة صديق كريم م. آواز شهاب محمد | Data de-noise for Discriminant Analysis by using Multivariate Wavelets (Simulation with practical application) | تحميل |
شاهد أيضاً
صدور العدد الأول من مجلة إتحاد الاحصائيين العرب
تاسم الباحثعنوان البحثالتحميل1د. قدري سليمان الشكريا.د. مزهر شعبان العانيا.د. غازي ابراهيم رحوأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات …